Photobucket
Photobucket

Jumat, 14 September 2012

NILAI KELAS XII IPA 1

NOMOR NAMA SISWA L/P KOGNITIF SMT NR PSIKOMOTOR AFEKTIF
Urut Induk 1 2 1 2 NR 1 2 NR
1 4939 ALFI FARIDA P 77 80 79 77 79 78 4 5 5
2 4942 ANDINI NUR P 77 83 80 78 80 79 4 5 5
3 4951 ARI INAWATI P 80 64 72 80 80 80 5 4 5
4 4963 BERTHA D P 90 89 90 86 87 87 5 5 5
5 4973 DEVITA ERIK P 77 88 83 83 85 84 5 5 5
6 4978 DITA AYU SITI P 75 82 79 78 79 79 4 5 5
7 4980 DITO TRI AS L 79 60 70 77 76 77 4 4 4
8 4992 ELSA NUR C P 77 68 73 78 80 79 4 4 4
9 4993 EMA FORISTI P 93 94 94 90 90 90 5 5 5
10 4997 EVI PURNA P 85 70 78 88 80 84 5 5 5
11 5024 IRMA OKTAVI P 85 82 84 79 77 78 5 5 5
12 5032 KUSNIA INDR P 80 68 74 79 76 78 5 4 5
13 5034 LILIK WIDAY P 76 80 78 78 76 77 4 4 4
14 5036 LUKMA YULI L 77 74 76 75 76 76 4 4 4
15 5045 MAULANY R P 79 65 72 78 77 78 5 4 5
16 5059 M IMAM M L 77 72 75 75 78 77 4 4 4
17 5067 M DOEDY S L 79 80 80 76 85 81 5 5 5
18 5069 MUKSYFATUL P 76 65 71 76 77 77 4 4 4
19 5070 NARA P P 75 72 74 85 79 82 5 4 5
20 5075 NEVI NUR P 74 65 70 76 76 76 4 4 4
21 5076 NIA EKA  P 77 65 71 77 79 78 4 4 4
22 5090 PUTRI LARAS P 80 65 73 78 79 79 5 4 5
23 5093 RATNA W P 79 80 80 86 85 86 5 5 5
24 5098 REZKY NABIL L 79 79 79 85 86 86 5 5 5
25 5108 RINI R P 75 80 78 78 85 82 4 5 5
26 5118 SAMSUL L L 77 74 76 77 78 78 4 4 4
27 5125 SRI ADI P 76 65 71 76 78 77 4 4 4
28 5128 SUCIYUNITA P 75 80 78 78 79 79 4 5 5
29 5130 TETY C P 73 70 72 75 78 77 4 4 4
30 5133 TOMI F L 77 85 81 79 82 81 4 5 5
31 5137 UMAR SAID L 80 0 40 75 78 77 4 4 4
32 5140 VERLYA H P 80 89 85 83 85 84 5 5 5
33 5143 VIKI TRIP L 79 74 77 85 83 84 5 5 5
34 5150 YANTI LIA P 79 74 77 78 79 79 4 4 4
RATA-RATA 79 73 80 80

Tidak ada komentar:

Posting Komentar